Fazenda Jornada Motor - 1 ph, 1/2 hp, 3600 rPM, 230 V, 56CZ Quadro, TENV (Totalmente Anexos Não Ventilado) Enclosure, 60 Hz
QNT COTARLEESON ELECTRIC - LEESON ELÉTRICA 113939.00
Substituições para bombas de leite SURGE®
Características do motor WASHGUARD ® para aplicações de lavagem de alta pressão
Classificações de epóxi pintado e inoxidável disponíveis para proteção contra corrosão
Interruptor de partida encapsulado em estado sólido nos motores de partida do capacitor
Motor trifásico com classificação de inversor
Motor Categoria | Leite Traslado Motor |
---|---|
Eixo Tipo | SGL SPL EXT |
Motor Fase | 1 ph |
Eixo Diâmetro | 0,5 em |
Motor Cavalo-Vapor | 0,50 , 1/2 hp |
Eixo Rotação | Seletivo Sentido anti-horário |
Síncrono Rpm | 3600 rpm |
Motor Comprimento Menos Eixo | 7 em |
Motor Abastecer Tensão | 230 V |
No Geral Comprimento (C-Dimension) | 13,48 em |
Armação Tamanho | 56CZ |
Rolamento Tipo | Bola Rolamento |
Invólucro Tipo | TENV (Totalmente Anexos Não Ventilado) |
Unidade Fim Rolamento Tamanho | 6205 |
Frequência Classificação | 60 Hz |
Oposto Unidade Fim Rolamento Tamanho | 6203 |
Montagem/Caixa Montagem | F1 Apenas |
Nema Design Classe | N |
Montagem Tipo | Rígido Base |
Serviço Fator | 1,00 |
Base Rpm | 3450 rpm |
Armação Material | Laminado Aço |
Iniciando Método | Transversal o Linha @ item: inlist |
Isolamento Classe | F |
Térmica Proteção | Nenhum (a) |
Ambiente Temperatura Intervalo | 40 °C |
Elétrica Tipo | Permanente Dividir Capacitor |
Ip Classificação | 43 |
Kva Código | H |
Normas Atendido | CSA, UL Reconhecido |
Kw | 0,37 kW |
Harmonização Código | 8501.40.4040 |
Completo Carga Circulante | 4.50 A) |
Peso | 39 lbs |
Completo Carga Eficiência | 0.575 |
Fabricante Produto Fls. | https://www.regalbeloit.com/api/sitecore/Product/GeneratePack?model=113939.00 |
Motor Orientação | Horizontal |
Fabricante Upc Número | 691720013038 |
Motor Postes | 2-pole |
2D Desenho | https://ids.regalbeloit.com/drawingsearchcomponent/drawing.do?invoke=viewDrawingSearchResults&drawingNo=OL113939&displayType=pdf&rules=on&requestEmail=engineering.rfs@regalbeloit.com&fromemail=engineering.rfs@regalbeloit.com&model=113939.00 |
Volts @ Frequência | 230 @ 60 V, Hz |
Fiação Diagrama | https://ids.regalbeloit.com/drawingsearchcomponent/drawing.do?invoke=viewDrawingSearchResults&drawingNo=005058.01&displayType=pdf&rules=on&requestEmail=engineering.rfs@regalbeloit.com&fromemail=engineering.rfs@regalbeloit.com&model=113939.00 |
Seja bem vindo!
Solicite aqui o seu orçamento, de forma fácil e rápida.
Quantos itens (diferentes) deseja consultar?
Qual o código da peça?
Qual a quantidade?
Qual a marca?
Selecione o prazo de entrega aceito:
Imediato Até 10 Dias Até 30 Dias Acima 30 Dias*O prazo de entrega pode interferir no preço da cotação.
Qual o nome da sua empresa?
Qual o CNPJ da sua empresa?
Qual o país da cotação?
Qual o estado?
Qual o estado?
Qual o nome do contato?
Qual o telefone?
Qual o email de contato?
Gostaria de adicionar alguma informação?
Orçamento solicitado com sucesso!
Em breve, seu orçamento será tratado por um de nossos especialistas, que entrará em contato
Para cotações de 6 ou mais itens, envie-nos e-mail com os detalhes de sua necessidade:
vendas@rpmdobrasil.com.brSua solicitação será atendida por um de nossos especialistas, que retornará o quanto antes.