Sob consulta
HUB CITY INC
Chamar
HUB CITY INC 0220-06301
#0220-06301
Sob consulta
Marca
HUB CITY INC
Categoria
REDUTORES DE VELOCIDADE DE BIVEL DE ÂNGULO DIREITO
Part Number
0220-06301
1010 1/1 A SP Redutor de velocidade de chanfro de ângulo reto - tipo de engrenagem espiral, tamanho do redutor 1010, único, relação 1:1, direção de saída direita e esquerda, 2,0000 pol, entrada de eixo sólido, 2,0000 pol, saída de eixo sólido
Preço sob consulta — um consultor confirma prazo e condições.
Precisa confirmar compatibilidade?
Fale com um consultor técnico
HUB CITY INC — HUB CITY INC 0220-06301
- Carcaça de ferro dúctil robusta fornece suporte máximo de engrenagem e rolamento
- Eixo de alta liga para maior resistência
- Rolamentos de rolos cônicos para resistência e força
- Engrenagem de chanfro espiral (SP) ou chanfro reto (ST)
Especificações
| Marca | HUB CITY INC |
| Categoria | REDUTORES DE VELOCIDADE DE BIVEL DE ÂNGULO DIREITO |
| Entrada tamanho | 2 em |
| Habitação altura | 9.5. em |
| Saída tamanho | 2 em |
| Habitação largura | 13,5 em |
| Chanfro engrenagem tipo | Espiral |
| Habitação comprimento | 15,75 em |
| Fabricante redutor tamanho | 1010 |
| Nominal rácio | 1:1 |
| Redução | Single |
| Fabricante catálogo número | 0220-06301 |
| Rácio | 1:1 |
| Saída direção | Direita. & Esquerda |
| Fabricante produto fls. | http://www.hubcityinc.com/documents/8D-MCC17010E10075EHubCityBevelGearDrives.pdf#page=39 |
| Entrada tipo | Sólido Eixo |
| Cad desenho | http://hubcity-ps.com/psconfig/tab/index.html?prj=bevel_gear_drives/model_1010/model_1010_asmtab.prj&values=MN=1010 |
| Saída tipo | Sólido Eixo |
| Fabricante upc número | 662798009698 |
| Estilo | A) |
| Remessa dimensões altura | 24 em |
| Máximo entrada cavalo-vapor | 251 @ 1750 hp, rpm |
| Remessa dimensões comprimento | 48 em |
| Máximo saída binário | 9039 @ 1750 in-lbs, rpm |
| Remessa dimensões largura | 24 em |
| Habitação material | Elenco Ferro |
| Peso | 200 lbs |
| Habitação dimensões | (L)15.75 x (H)9.5 x (W)13.5 |
Produtos relacionados
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa