Sob consulta
HUB CITY INC
Chamar
HUB CITY INC 0220-00308
#0220-00308
Sob consulta
Marca
HUB CITY INC
Categoria
REDUTORES DE VELOCIDADE DE BIVEL DE ÂNGULO DIREITO
Part Number
0220-00308
AD2 1/1 C,F SP Redutor de velocidade de chanfro de ângulo reto - tipo de engrenagem espiral, tamanho do redutor AD2, simples, relação 1:1, direção de saída direita e esquerda, 0,6245 pol, entrada de eixo sólido, 0,6245 pol, saída de eixo sólido
Preço sob consulta — um consultor confirma prazo e condições.
Precisa confirmar compatibilidade?
Fale com um consultor técnico
HUB CITY INC — HUB CITY INC 0220-00308
- Carcaça de alumínio fundido projetada para resistir à corrosão e fornecer suporte rígido para engrenagens e rolamentos
- O eixo de aço inoxidável ou cromado oferece resistência à corrosão
- Rolamentos de esferas de precisão para acomodar velocidades de operação mais altas
- Lubrificado de fábrica
Especificações
| Marca | HUB CITY INC |
| Categoria | REDUTORES DE VELOCIDADE DE BIVEL DE ÂNGULO DIREITO |
| Entrada tamanho | 0,6245 em |
| Habitação dimensões | (L)4.44 x (H)2.005 x (W)3.40625 |
| Saída tamanho | 0,6245 em |
| Habitação altura | 2.005 em |
| Chanfro engrenagem tipo | Espiral |
| Habitação largura | 3.40625 em |
| Fabricante redutor tamanho | AD2 |
| Habitação comprimento | 4,44 em |
| Redução | Single |
| Nominal rácio | 0.042361111111111 |
| Rácio | 0.042361111111111 |
| Fabricante catálogo número | 0220-00308 |
| Saída direção | Direita. & Esquerda |
| Entrada tipo | Sólido Eixo |
| Fabricante produto fls. | http://www.hubcityinc.com/documents/8D-MCC17010E10075EHubCityBevelGearDrives.pdf#page=7 |
| Saída tipo | Sólido Eixo |
| Cad desenho | http://hubcity-ps.com/psconfig/tab/index.html?prj=bevel_gear_drives/model_ad2/model_ad2_asmtab.prj&values=MN=AD2 |
| Estilo | C;F |
| Fabricante upc número | 662798000000 |
| Máximo entrada cavalo-vapor | 2.19. hp @ 1750 rpm |
| Remessa dimensões altura | 4 em |
| Máximo saída rpm | 3600 @ 3600 Entrada rpm |
| Remessa dimensões comprimento | 9 em |
| Máximo saída binário | 78,7 in-lbs @ 1750 rpm |
| Remessa dimensões largura | 9 em |
| Habitação material | Elenco Ferro |
| Peso | 2.6. lbs |
Produtos relacionados
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa