Sob consulta
NEXEN
Chamar
NEXEN 950708
#950708
Sob consulta
Atrito Embreagem - 15 mm Bore, Eixo Mounted, Ar Engatado/Primavera Liberação, Abrir Design, 1/8 BSPT, Finalizado c/ Chaveta & 2 SS, Piloto Montar
Preço sob consulta — um consultor confirma prazo e condições.
Precisa confirmar compatibilidade?
Fale com um consultor técnico
Especificações
| Marca | NEXEN |
| Categoria | EMBREAGENS PNEUMÁTICAS |
| Embreagem tipo | Atrito Embreagem |
| Embreagem voltado para borda cor código | Azuis |
| Montagem configuração | Eixo Montado |
| Aproximado embreagem voltado para vida | 68 kWhr |
| Embreagem categoria | Single Placa Embreagem |
| Embreagem voltado para efetivo área | 26,9 cm² |
| Engajamento/liberação | Ar Engatado/Primavera Lançamento |
| Máximo contínuo térmica dissipação | 0.1 kW |
| Design | Abrir |
| Embreagem calor pia capacidade | 7660 J |
| Furo tipo | Finalizado c/ Chaveta & 2 SS |
| Embreagem pico térmica entrada taxa | 2.8. kW |
| Unidade acordo | Piloto Montar |
| Embreagem resposta fator | 0,038 |
| Porta tamanho | 1/8 BSPT |
| Embreagem ar câmara volume quando novo | 3.294 mm³ |
| Máx. rpm | 3600 rpm |
| Embreagem ar câmara volume quando desgastado para fora | 5.269 pol³ |
| Terminar | Preta (s) óxido, m.; |
| Classificações | CE e RoHS |
| Função | Tensionamento |
| Modelo | BW |
| No geral comprimento | 89,1 mm |
| Peso | 3.5. lbs |
| No geral diâmetro | 73,4 mm |
| Harmonização código | 8483.60.4000 |
| Mínimo roda dentada tamanho | 25/40T, 35/28T, 40/22T |
| Adicionais detalhes | (adj) leve; ~ dever ar resfriado embreagens para estreito intervalo tensão controle aplicações. Adaptador listado sob acessórios permite usar como a) Freie. (adj) especial; ~ ultra baixo coeficiente voltado para para reduzido binário saída, mais suave operação em baixo diferencial RPM 's, e longo a vida. |
| Unidade inércia | 2,52 kg-cm² |
| Fabricante produto fls. | http://www.nexengroup.com/nxn/default/products/details/id/950708 |
| Eixo inércia | 2,87 kg/cm² |
| Fabricante substituição peças listar | http://www.nexengroup.com/nxn/newin/index/parts-list/id/950708 |
| Piloto diâmetro | 54 mm |
| Piloto ou unidade flange parafuso círculo dados | 4, M5 Parafusos @ 90° em a) 63 Círculo mm |
| Embreagem voltado para tipo | Ultra Baixa Coeficiente |
| Furo tamanho | 15 mm |
Produtos relacionados
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa