Sob consulta
NEXEN
Chamar
NEXEN 950357
#950357
Sob consulta
Atrito Embreagem - 50 mm Bore, Eixo Mounted, Ar Engatado/Primavera Liberação, Abrir Design, 1/4 BSPT, Finalizado c/ Chaveta & 2 SS, Piloto Montar
Preço sob consulta — um consultor confirma prazo e condições.
Precisa confirmar compatibilidade?
Fale com um consultor técnico
Especificações
| Marca | NEXEN |
| Categoria | EMBREAGENS PNEUMÁTICAS |
| Embreagem tipo | Atrito Embreagem |
| Aproximado embreagem voltado para vida | 1372 kWhr |
| Montagem configuração | Eixo Montado |
| Embreagem voltado para efetivo área | 324.3 cm² |
| Embreagem categoria | Single Placa Embreagem |
| Máximo contínuo térmica dissipação | 1,68 kW |
| Engajamento/liberação | Ar Engatado/Primavera Lançamento |
| Embreagem calor pia capacidade | 312000 J |
| Design | Abrir |
| Embreagem pico térmica entrada taxa | 33,7 kW |
| Furo tipo | Finalizado c/ Chaveta & 2 SS |
| Embreagem resposta fator | 0,23 |
| Unidade acordo | Piloto Montar |
| Máximo pressão | 6 barra |
| Porta tamanho | 1/4 BSPT |
| Mínimo engajamento pressão | 0,3 barra |
| Máx. rpm | 1800 rpm |
| Embreagem ar câmara volume quando novo | 33.462 cm³ |
| Terminar | Preta (s) óxido, m.; |
| Embreagem ar câmara volume quando desgastado para fora | 10.32 cm³ |
| Função | Iniciando, Conectar/Desconectar, Torque Limitação |
| Classificações | CE e RoHS |
| No geral comprimento | 215,9 mm |
| Modelo | H-1000 |
| No geral diâmetro | 255.5 mm |
| Peso | 61 lbs |
| Mínimo roda dentada tamanho | 80/35T, 100/27T |
| Harmonização código | 8483.60.4000 |
| Unidade inércia | 1254.15 kg-cm² |
| Adicionais detalhes | Piloto montagem embreagens aceitar cliente fornecido polias ou rodas dentadas. (adj) estático; ~ binário para cima para 455 Nm, máximo velocidade 1800 rPM, transmitido potência para cima para 18,6 kW, contínuo térmica dissipação para cima para 1,68 kW, furos para cima para 50 mm. Funcionalidades selado bola rolamentos, e estriado hub. Disponível em piloto montagem modelos apenas. |
| Eixo inércia | 527.79 kg/cm² |
| Fabricante produto fls. | http://www.nexengroup.com/nxn/default/products/details/id/950357 |
| Piloto diâmetro | 120 mm |
| Fabricante substituição peças listar | http://www.nexengroup.com/nxn/newin/index/parts-list/id/950357 |
| Piloto ou unidade flange parafuso círculo dados | 4, M10 Parafusos @ 90° em a) 144 mm Círculo |
| Embreagem voltado para tipo | Alto Coeficiente |
| Furo tamanho | 50 mm |
| Embreagem voltado para borda cor código | Púrpura |
Produtos relacionados
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa