Sob consulta
Imagem ilustrativa
NEXEN
Chamar
NEXEN 800122
#800122
Sob consulta
Atrito Embreagem - 0,6250 em Bore, Eixo Mounted, Ar Engatado/Primavera Liberação, Abrir Design, 1/8 NPT, Finalizado c/ Chaveta & 3 SS, Piloto Montar
Preço sob consulta — um consultor confirma prazo e condições.
Precisa confirmar compatibilidade?
Fale com um consultor técnico
Especificações
| Marca | NEXEN |
| Categoria | EMBREAGENS PNEUMÁTICAS |
| Embreagem tipo | Atrito Embreagem |
| Aproximado embreagem voltado para vida | 33 hphr |
| Montagem configuração | Eixo Montado |
| Embreagem voltado para efetivo área | 4.17. pol² |
| Embreagem categoria | Single Placa Embreagem |
| Máximo contínuo térmica dissipação | 0,13 hp |
| Engajamento/liberação | Ar Engatado/Primavera Lançamento |
| Embreagem calor pia capacidade | 5650 ft-lbs |
| Design | Abrir |
| Embreagem pico térmica entrada taxa | 3.8. hp |
| Furo tipo | Finalizado c/ Chaveta & 3 SS |
| Embreagem resposta fator | 0,038 |
| Unidade acordo | Piloto Montar |
| Máximo pressão | 80 psi |
| Porta tamanho | 1/8 NPT |
| Mínimo engajamento pressão | 8 psi |
| Máx. rpm | 3600 rpm |
| Embreagem ar câmara volume quando novo | 0.201 pol³ |
| Terminar | Preta (s) óxido, m.; |
| Embreagem ar câmara volume quando desgastado para fora | 0,63 pol³ |
| Função | Iniciando, Conectar/Desconectar, Torque Limitação |
| Classificações | CE e RoHS |
| No geral comprimento | 3.51 em |
| Modelo | BW |
| No geral diâmetro | 2,89 em |
| Peso | 3,93 lbs |
| Mínimo roda dentada tamanho | 25/40T, 35/28T, 40/22T |
| Harmonização código | 8483.60.4000 |
| Unidade inércia | 0,86 lb-in² |
| Adicionais detalhes | Ar engajados em linha reta furo eixo montado embreagem com aberto rolamentos. Adaptador listado sob acessórios permite usar como a) Freie. Este embreagem furo pode ser reduzido com buchas encontrado em acessórios. Piloto montagem embreagens aceitar cliente fornecido polias, rodas dentadas, ou Nexen acoplamentos. |
| Eixo inércia | 0,98 lb/pol² |
| Fabricante produto fls. | http://www.nexengroup.com/nxn/default/products/details/id/800122 |
| Piloto diâmetro | 2,125 em |
| Fabricante substituição peças listar | http://www.nexengroup.com/nxn/newin/index/parts-list/id/800122 |
| Piloto ou unidade flange parafuso círculo dados | 4, #10-32 Parafusos @ 90° em a) 2.437 polegada Círculo |
| Embreagem voltado para tipo | Standard Coeficiente |
| Embreagem voltado para borda cor código | Vermelho |
| Furo tamanho | 0,625 em |
Produtos relacionados
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa