Sob consulta
POWER TEAM (SPX)
Chamar
EQUIPE DE FORÇA (SPX) RD1010
#RD1010
Sob consulta
Cilindro/Ariete Hidráulico - Dupla Ação/Retorno Hidráulico, Capacidade de 10 toneladas, 10.000 em Curso, 15.688 em Retraído, 25.688 em Estendido
Preço sob consulta — um consultor confirma prazo e condições.
Precisa confirmar compatibilidade?
Fale com um consultor técnico
POWER TEAM (SPX) — EQUIPE DE FORÇA (SPX) RD1010
- Design premium de alta tonelagem, cilindro de alto ciclo para elevação de pontes, construção naval e aplicações de mineração com alívio de segurança integrado, evitando a pressurização excessiva ao retrair
- Perfeito para elevação de pontes, reconstrução de edifícios, manutenção de estaleiros, utilitários e equipamentos de mineração
- Os rolamentos de sobreposição de bronze de alumínio proporcionam longa vida útil, a haste do pistão cromada resiste à corrosão
- A tampa de carga se abre para expor as roscas internas da haste do pistão para aplicações de tração; roscas suportam tonelagem total
- O padrão de anel ranhurado na tampa de carga ajuda a proteger contra o deslizamento da carga
Especificações
| Marca | POWER TEAM (SPX) |
| Categoria | RAMS HIDRÁULICOS |
| Curso comprimento | 10 em |
| Máx. pressão | 10000 psi |
| êmbolo haste diâmetro | 0,938 em |
| Puxar interno pressão em capacidade | 9055 psi |
| Série / tipo | Série RD / Dupla Ação |
| Furo tamanho | 1,688 em |
| Acionamento / devolução | Dupla Ação / Hidráulico Retorno |
| Base para porta | 1 em |
| Cilindro capacidade | 10 ton |
| Do lado de fora diâmetro | 3 em |
| Puxar cilindro capacidade | 4 ton |
| Rosca tamanho | 2-3/4 ? 12 |
| óleo capacidade | 22,3 pol³ |
| Colarinho rosca comprimento | 1,625 em |
| Puxar/devolver óleo capacidade | 8.777 pol³ |
| êmbolo haste interno rosca e profundidade | 1 ? 8 x 1 |
| Retraído altura | 15.688 em |
| êmbolo haste protrusão | 0,25 em |
| Prorrogado altura | 25.688 em |
| Carga tampa diâmetro | 1,375 em |
| Efetivo área | 2.23 pol² |
| Cilindro êmbolo parte superior para porta | 2.5. em |
| Puxar cilíndrico efetivo área | 0,88 pol² |
| Cilindro material | Aço |
| Toneladas em 10000 psi | 11.2. ton |
| Peso | 28 lbs |
| Puxar toneladas em 10000 psi | 4.4. ton |
| Fabricante produto fls. | http://www.spxflow.com/en/power-team/pd-rd-10-500t-da-push-pull/ |
Produtos relacionados
Imagem ilustrativa